Výkresy tisk
Výkresy tiskneme na obyčejný papír 80gr. Možnost tisku černobíle a barevně. Maximální velikost tisku je A0.
CENÍK
ČERNOBÍLE 1/0 | 1 - 10 ks | 11 - 25 ks (-2,5%) |
A2 | 46 Kč | 44 Kč |
A1 | 69 Kč | 67 Kč |
A0 | 102 Kč | 99 Kč |
BAREVNĚ 4/0 | 1 - 10 ks | 11 - 25 ks (-2,5%) |
A2 | 98 Kč | 94 Kč |
A1 | 199 Kč | 194 Kč |
A0 | 262 Kč | 255 Kč |
Cena je uvedena včetně sazby DPH, ve výši 21%.